PRODUCT DETAILS
| BRAND, SELLER, OR COLLECTION NAME | Michael Kors |
|---|---|
| MODEL NUMBER | MK5885 |
| PART NUMBER | MK5885 |
| MODEL YEAR | 2015 |
| ITEM SHAPE | Round |
| DIAL WINDOW MATERIAL TYPE | Mineral |
| DISPLAY TYPE | Analog |
| CLASP | Push Button Foldover Clasp With Safety |
| CASE MATERIAL | Stainless Steel |
| CASE DIAMETER | 39 millimeters |
| CASE THICKNESS | 11 millimeters |
| BAND MATERIAL | Stainless Steel |
| BAND SIZE | Women’s Standard |
| BAND WIDTH | 12 millimeters |
| BAND COLOR | Black |
| DIAL COLOR | Black |
| BEZEL MATERIAL | Stainless Steel |
| CALENDAR | Date |
| ITEM WEIGHT | 4.4 Ounces |
| MOVEMENT | Quartz |

Michael Kors Women’s Watch ...